Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 8 November: Sepanjang Hari Cerah

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 8 November: Sepanjang Hari Cerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Jakarta untuk hari ini, Jumat (8/11/2024) dan besok, Sabtu (9/11/2024). 

Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Jakarta. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id

01.00 WIB | Cerah Berawan | Suhu 24°C | Kelembapan 95 persen | Kecepatan angin 3.5 m/s | Arah angin Barat Daya

04.00 WIB | Cerah Berawan | Suhu 24°C | Kelembapan 95 persen | Kecepatan angin 5.7 m/s | Arah angin Selatan

07.00 WIB | Cerah | Suhu 26°C | Kelembapan 89 persen | Kecepatan angin 2.6 m/s | Arah angin Barat Daya

10.00 WIB | Cerah | Suhu 31°C | Kelembapan 63 persen | Kecepatan angin 1.8 m/s | Arah angin Timur Laut

13.00 WIB | Cerah Berawan | Suhu 32°C | Kelembapan 59 persen | Kecepatan angin 6.8 m/s | Arah angin Utara

16.00 WIB | Cerah | Suhu 31°C | Kelembapan 63 persen | Kecepatan angin 8.9 m/s | Arah angin Barat Laut

19.00 WIB | Cerah | Suhu 28°C | Kelembapan 81 persen | Kecepatan angin 3.4 m/s | Arah angin Barat Daya

22.00 WIB | Cerah | Suhu 26°C | Kelembapan 88 persen | Kecepatan angin 2.1 m/s | Arah angin Tenggara

Sabtu, 9 November 2024

01.00 WIB | Cerah | Suhu 25°C | Kelembapan 94 persen | Kecepatan angin 2.4 m/s | Arah angin Selatan

04.00 WIB | Cerah | Suhu 25°C | Kelembapan 94 persen | Kecepatan angin 4.3 m/s | Arah angin Tenggara

07.00 WIB | Berawan | Suhu 28°C | Kelembapan 83 persen | Kecepatan angin 3.9 m/s | Arah angin Timur

10.00 WIB | Berawan | Suhu 31°C | Kelembapan 66 persen | Kecepatan angin 3.9 m/s | Arah angin Timur

13.00 WIB | Cerah Berawan | Suhu 31°C | Kelembapan 67 persen| Kecepatan angin 11.1 m/s | Arah angin Utara

16.00 WIB | Hujan Ringan | Suhu 29°C | Kelembapan 76 persen | Kecepatan angin 11.1 m/s | Arah angin Utara

19.00 WIB | Cerah | Suhu 26°C | Kelembapan 86 persen | Kecepatan angin 4.2 m/s | Arah angin Timur

22.00 WIB | Cerah | Suhu 26°C | Kelembapan 91 persen | Kecepatan angin 4.2 m/s | Arah angin Timur

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).

Sumber